Provider Detail
DeepInfra
DeepInfra models listed in the Keeptrusts catalog. Compare model families, capability metadata, and available pricing references.
Catalog snapshot published July 14, 2026. Pricing is reference data and can vary by provider, region, and account.
Quick Start
Explore DeepInfra models
| Model | Type | Input | Output | Max output | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|
01-ai/Yi-34B-Chat | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 8,192 tokens | Vision |
Austism/chronos-hermes-13b-v2 | Chat | $0.4000/MTok | $0.4000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
BAAI/bge-base-en-v1.5 | Chat | $0.0050/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
BAAI/bge-en-icl | Chat | $0.0100/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
BAAI/bge-large-en-v1.5 | Chat | $0.0100/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
BAAI/bge-m3 | Chat | $0.0100/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
BAAI/bge-m3-multi | Chat | $0.0100/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Bria/Bria-3.2 | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Bria/Bria-3.2-vector | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Bria/blur_background | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Bria/enhance | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Bria/erase | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Bria/erase_foreground | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Bria/expand | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Bria/fibo | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Bria/fibo_edit | Image | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Bria/gen_fill | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Bria/remove_background | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Bria/replace_background | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
ByteDance/SeeDance-T2V | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 8,192 tokens | Vision |
ByteDance/Seed-1.8 | Chat | $0.2500/MTok | $2.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
ByteDance/Seed-2.0-code | Chat | $0.5000/MTok | $3.00/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
ByteDance/Seed-2.0-mini | Chat | $0.1000/MTok | $0.4000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
ByteDance/Seed-2.0-pro | Chat | $0.5000/MTok | $3.00/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
ByteDance/Seedream-4 | Image | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
ByteDance/Seedream-4.5 | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
ClarityAI/creative | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
ClarityAI/crystal | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
ClarityAI/flux | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
DeepInfra/pygmalion-13b-4bit-128g | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 8,192 tokens | Vision |
EleutherAI/pythia-2.8b | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 4,096 tokens | Vision |
Gryphe/MythoMax-L2-13b | Chat | $0.4000/MTok | $0.4000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
MiniMaxAI/MiniMax-M2 | Chat | $0.2700/MTok | $1.15/MTok | 8,192 tokens | Vision |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.1 | Chat | $0.2700/MTok | $0.9500/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | Chat | $0.1500/MTok | $1.15/MTok | 8,192 tokens | Vision |
NousResearch/Hermes-3-Llama-3.1-405B | Chat | $1.00/MTok | $1.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
NousResearch/Hermes-3-Llama-3.1-70B | Chat | $0.3000/MTok | $0.3000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
PaddlePaddle/PaddleOCR-VL-0.9B | Chat | $0.1400/MTok | $0.8000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Phind/Phind-CodeLlama-34B-v2 | Chat | $0.4000/MTok | $0.4000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
PrunaAI/p-image | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
PrunaAI/p-image-Edit | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/QwQ-32B | Chat | $0.0800/MTok | $0.2800/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen-Image-Edit | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen-Image-Edit-Max | Image | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen-Image-Max | Image | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct | Chat | $0.3600/MTok | $0.4000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct | Chat | $0.1200/MTok | $0.2400/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct | Chat | $0.0800/MTok | $0.2800/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen2.5-VL-32B-Instruct | Chat | $0.2000/MTok | $0.6000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3-14B | Chat | $0.1200/MTok | $0.2400/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3-235B-A22B | Chat | $0.0710/MTok | $0.1000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | Chat | $0.0710/MTok | $0.1000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | Chat | $0.2300/MTok | $2.30/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3-30B-A3B | Chat | $0.0900/MTok | $0.4500/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3-32B | Chat | $0.0800/MTok | $0.2800/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct | Chat | $0.4000/MTok | $1.60/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct-Turbo | Chat | $0.3000/MTok | $1.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B | Embedding | $0.0100/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B-batch | Embedding | $0.0050/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3-Embedding-4B | Embedding | $0.0200/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3-Embedding-4B-batch | Embedding | $0.0100/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3-Embedding-8B | Embedding | $0.0100/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3-Embedding-8B-batch | Embedding | $0.0400/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3-Max | Chat | $1.20/MTok | $6.00/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
Qwen/Qwen3-Max-Thinking | Chat | $1.20/MTok | $6.00/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct | Chat | $0.0900/MTok | $1.10/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3-Reranker-0.6B | Rerank | $0.0100/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3-Reranker-4B | Rerank | $0.0250/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3-Reranker-8B | Rerank | $0.0500/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3-TTS | Audio | $2.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3-TTS-VoiceDesign | Audio | $2.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct | Chat | $0.2000/MTok | $0.8800/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct | Chat | $0.1500/MTok | $0.6000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3.5-0.8B | Chat | $0.0100/MTok | $0.0500/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3.5-122B-A10B | Chat | $0.2900/MTok | $2.40/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
Qwen/Qwen3.5-27B | Chat | $0.2600/MTok | $2.60/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3.5-2B | Chat | $0.0200/MTok | $0.1000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3.5-35B-A3B | Chat | $0.1400/MTok | $1.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3.5-397B-A17B | Chat | $0.4900/MTok | $3.60/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3.5-4B | Chat | $0.0300/MTok | $0.1500/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3.5-9B | Chat | $0.0400/MTok | $0.1500/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3.6-27B | Chat | $0.3200/MTok | $3.20/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
Qwen/Qwen3.6-35B-A3B | Chat | $0.1500/MTok | $0.9500/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
ResembleAI/chatterbox | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 8,192 tokens | Vision |
ResembleAI/chatterbox-turbo | Audio | Pricing pending | Pricing pending | 8,192 tokens | Vision |
Sao10K/L3-8B-Lunaris-v1-Turbo | Chat | $0.0400/MTok | $0.0500/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Sao10K/L3.1-70B-Euryale-v2.2 | Chat | $0.8500/MTok | $0.8500/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Sao10K/L3.3-70B-Euryale-v2.3 | Chat | $0.8500/MTok | $0.8500/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Wan-AI/Wan2.1-T2V-1.3B | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 8,192 tokens | Vision |
Wan-AI/Wan2.1-T2V-14B | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 8,192 tokens | Vision |
Wan-AI/Wan2.6-Image-Edit | Image | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
Wan-AI/Wan2.6-T2I | Image | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
XiaomiMiMo/MiMo-V2.5 | Chat | $0.4000/MTok | $2.00/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
XiaomiMiMo/MiMo-V2.5-Pro | Chat | $1.00/MTok | $3.00/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
Zyphra/Zonos-v0.1-hybrid | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 8,192 tokens | Vision |
Zyphra/Zonos-v0.1-transformer | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 8,192 tokens | Vision |
allenai/Olmo-3.1-32B-Instruct | Chat | $0.2000/MTok | $0.6000/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
allenai/olmOCR-2-7B-1025 | Chat | $0.0900/MTok | $0.1900/MTok | 8,192 tokens | Vision |
allenai/olmOCR-7B-0725-FP8 | Chat | $0.0900/MTok | $0.1900/MTok | 8,192 tokens | Vision |
anthropic/claude-3-7-sonnet-latest | Chat | $3.30/MTok | $16.50/MTok | 8,192 tokens | Vision |
anthropic/claude-4-opus | Chat | $16.50/MTok | $82.50/MTok | 8,192 tokens | Vision |
anthropic/claude-4-sonnet | Chat | $3.30/MTok | $16.50/MTok | 8,192 tokens | Vision |
anthropic/claude-haiku-4-5 | Chat | $1.00/MTok | $5.00/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
anthropic/claude-opus-4-7 | Chat | $5.00/MTok | $25.00/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
anthropic/claude-sonnet-4-6 | Chat | $3.00/MTok | $15.00/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
black-forest-labs/FLUX-1-Redux-dev | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
black-forest-labs/FLUX-1-dev | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
black-forest-labs/FLUX-1-schnell | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
black-forest-labs/FLUX-1.1-pro | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
black-forest-labs/FLUX-2-dev | Image | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
black-forest-labs/FLUX-2-klein-4b | Image | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
black-forest-labs/FLUX-2-klein-9b | Image | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
black-forest-labs/FLUX-2-max | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
black-forest-labs/FLUX-2-pro | Image | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
black-forest-labs/FLUX-pro | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
black-forest-labs/FLUX.1-Kontext-dev | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
bosonai/HiggsAudioV2.5 | Audio | Pricing pending | Pricing pending | 8,192 tokens | Vision |
canopylabs/orpheus-3b-0.1-ft | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 8,192 tokens | Vision |
codellama/CodeLlama-34b-Instruct-hf | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 8,192 tokens | Vision |
codellama/CodeLlama-70b-Instruct-hf | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 8,192 tokens | Vision |
cognitivecomputations/dolphin-2.6-mixtral-8x7b | Chat | $0.1200/MTok | $0.3900/MTok | 32,768 tokens | Vision |
deepinfra/airoboros-70b | Chat | $0.1000/MTok | $0.3200/MTok | 8,192 tokens | Vision |
deepseek-ai/DeepSeek-OCR | Chat | $0.0300/MTok | $0.1000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
deepseek-ai/DeepSeek-R1 | Chat | $0.5000/MTok | $2.15/MTok | 8,192 tokens | Vision |
deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | Chat | $0.5000/MTok | $2.15/MTok | 8,192 tokens | Vision |
deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528-Turbo | Chat | $1.00/MTok | $3.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B | Chat | $0.7000/MTok | $0.8000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | Chat | $0.7000/MTok | $0.8000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
deepseek-ai/DeepSeek-R1-Turbo | Chat | $0.5000/MTok | $2.15/MTok | 8,192 tokens | Vision |
deepseek-ai/DeepSeek-V3 | Chat | $0.3200/MTok | $0.8900/MTok | 8,192 tokens | Vision |
deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | Chat | $0.2000/MTok | $0.7700/MTok | 8,192 tokens | Vision |
deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324-Turbo | Chat | $0.2000/MTok | $0.7700/MTok | 8,192 tokens | Vision |
deepseek-ai/DeepSeek-V3.1 | Chat | $0.2100/MTok | $0.7900/MTok | 8,192 tokens | Vision |
deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Terminus | Chat | $0.2700/MTok | $0.9500/MTok | 8,192 tokens | Vision |
deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | Chat | $0.2600/MTok | $0.3800/MTok | 8,192 tokens | Vision |
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | Chat | $0.1000/MTok | $0.2000/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | Chat | $1.30/MTok | $2.60/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
deepseek-ai/Janus-Pro-1B | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
deepseek-ai/Janus-Pro-7B | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
google/embeddinggemma-300m | Embedding | $0.0020/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
google/gemini-1.5-flash | Chat | $0.0750/MTok | $0.3000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
google/gemini-1.5-flash-8b | Chat | $0.0375/MTok | $0.1500/MTok | 8,192 tokens | Vision |
google/gemini-2.0-flash-001 | Chat | $0.1000/MTok | $0.4000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
google/gemini-2.5-flash | Chat | $0.3000/MTok | $2.50/MTok | 8,192 tokens | Vision |
google/gemini-2.5-pro | Chat | $1.25/MTok | $10.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
google/gemini-3.1-flash-lite | Chat | $0.2500/MTok | $1.50/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
google/gemini-3.1-pro | Chat | $2.00/MTok | $12.00/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
google/gemma-3-12b-it | Chat | $0.0400/MTok | $0.1300/MTok | 8,192 tokens | Vision |
google/gemma-3-27b-it | Chat | $0.0800/MTok | $0.1600/MTok | 8,192 tokens | Vision |
google/gemma-3-4b-it | Chat | $0.0400/MTok | $0.0800/MTok | 8,192 tokens | Vision |
google/gemma-4-26B-A4B-it | Chat | $0.0700/MTok | $0.3400/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
google/gemma-4-26b-it | Chat | $0.0700/MTok | $0.3400/MTok | 8,192 tokens | Vision |
google/gemma-4-26b:free | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
google/gemma-4-31B-it | Chat | $0.1300/MTok | $0.3800/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
google/gemma-4-31B-it-turbo | Chat | $0.1200/MTok | $0.3700/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
google/gemma-4-31b-it | Chat | $0.1300/MTok | $0.3800/MTok | 8,192 tokens | Vision |
google/gemma-4-31b:free | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
google/gemma-4-e2b-it:free | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
google/gemma-4-e2b:free | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
google/gemma-4-e4b-it:free | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
google/gemma-4-e4b:free | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
google/gemma-7b-it | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 4,096 tokens | Vision |
hexgrad/Kokoro-82M | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 8,192 tokens | Vision |
intfloat/e5-base-v2 | Chat | $0.0050/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
intfloat/e5-large-v2 | Chat | $0.0100/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
intfloat/multilingual-e5-large | Chat | $0.0100/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
intfloat/multilingual-e5-large-instruct | Chat | $0.0100/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
jondurbin/airoboros-l2-70b-gpt4-1.4.1 | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 8,192 tokens | Vision |
lizpreciatior/lzlv_70b_fp16_hf | Chat | $0.3500/MTok | $0.4000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
llava-hf/llava-1.5-7b-hf | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 4,096 tokens | Vision |
meta-llama/Llama-2-13b-chat-hf | Chat | $0.0300/MTok | $0.0400/MTok | 4,096 tokens | Vision |
meta-llama/Llama-2-70b-chat-hf | Chat | $0.4000/MTok | $0.4000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
meta-llama/Llama-2-7b-chat-hf | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 4,096 tokens | Vision |
meta-llama/Llama-3.2-11B-Vision-Instruct | Chat | $0.2450/MTok | $0.2450/MTok | 8,192 tokens | Vision |
meta-llama/Llama-3.2-3B-Instruct | Chat | $0.0200/MTok | $0.0200/MTok | 8,192 tokens | Vision |
meta-llama/Llama-3.2-90B-Vision-Instruct | Chat | $0.1500/MTok | $0.6000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | Chat | $0.1000/MTok | $0.3200/MTok | 8,192 tokens | Vision |
meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo | Chat | $0.1000/MTok | $0.3200/MTok | 8,192 tokens | Vision |
meta-llama/Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct-FP8 | Chat | $0.1500/MTok | $0.6000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
meta-llama/Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct-Turbo | Chat | $0.1500/MTok | $0.6000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
meta-llama/Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct | Chat | $0.0800/MTok | $0.3000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
meta-llama/Llama-Guard-3-8B | Chat | $0.1800/MTok | $0.1800/MTok | 8,192 tokens | Vision |
meta-llama/Llama-Guard-4-12B | Chat | $0.1800/MTok | $0.1800/MTok | 8,192 tokens | Vision |
meta-llama/Meta-Llama-3-70B-Instruct | Chat | $0.2300/MTok | $0.4000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct | Chat | $0.0300/MTok | $0.0400/MTok | 4,096 tokens | Vision |
meta-llama/Meta-Llama-3.1-405B-Instruct | Chat | $0.0900/MTok | $0.0900/MTok | 8,192 tokens | Vision |
meta-llama/Meta-Llama-3.1-70B-Instruct | Chat | $0.4000/MTok | $0.4000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
meta-llama/Meta-Llama-3.1-70B-Instruct-Turbo | Chat | $0.4000/MTok | $0.4000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct | Chat | $0.0200/MTok | $0.0500/MTok | 4,096 tokens | Vision |
meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-Turbo | Chat | $0.0200/MTok | $0.0300/MTok | 8,192 tokens | Vision |
meta-llama/Meta-Llama-3.3-70B-Instruct | Chat | $0.2300/MTok | $0.0400/MTok | 8,192 tokens | Vision |
meta-llama/Meta-Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo | Chat | $0.1200/MTok | $0.0300/MTok | 8,192 tokens | Vision |
microsoft/WizardLM-2-7B | Chat | $0.0550/MTok | $0.0550/MTok | 4,096 tokens | Vision |
microsoft/WizardLM-2-8x22B | Chat | $0.4800/MTok | $0.4800/MTok | 8,192 tokens | Vision |
microsoft/phi-4 | Chat | $0.0700/MTok | $0.1400/MTok | 8,192 tokens | Vision |
mistralai/Devstral-Small-2507 | Chat | $0.0750/MTok | $0.2000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.1 | Chat | $0.0750/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | VisionTools |
mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.3 | Chat | $0.0300/MTok | $0.0550/MTok | 4,096 tokens | Vision |
mistralai/Mistral-Nemo-Instruct-2407 | Chat | $0.0200/MTok | $0.0400/MTok | 8,192 tokens | Vision |
mistralai/Mistral-Small-24B-Instruct-2501 | Chat | $0.0500/MTok | $0.0800/MTok | 8,192 tokens | Vision |
mistralai/Mistral-Small-3.1-24B-Instruct-2503 | Chat | $0.0750/MTok | $0.2000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
mistralai/Mistral-Small-3.2-24B-Instruct-2506 | Chat | $0.0750/MTok | $0.2000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
mistralai/Mixtral-8x7B-Instruct-v0.1 | Chat | $0.5400/MTok | $0.5400/MTok | 32,768 tokens | VisionTools |
mistralai/Voxtral-Mini-3B-2507 | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 8,192 tokens | Vision |
mistralai/Voxtral-Small-24B-2507 | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 8,192 tokens | Vision |
moonshotai/Kimi-K2-Instruct | Chat | $4.00/MTok | $20.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
moonshotai/Kimi-K2-Instruct-0905 | Chat | $0.4000/MTok | $2.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
moonshotai/Kimi-K2-Thinking | Chat | $0.4700/MTok | $2.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
moonshotai/Kimi-K2.5 | Chat | $0.4500/MTok | $2.25/MTok | 8,192 tokens | Vision |
moonshotai/Kimi-K2.5-Turbo | Chat | $0.6000/MTok | $3.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
moonshotai/Kimi-K2.6 | Chat | $0.7500/MTok | $3.50/MTok | 8,192 tokens | Vision |
moonshotai/Kimi-K2.7-Code | Chat | $0.7500/MTok | $3.50/MTok | 8,192 tokens | Vision |
nvidia/Llama-3.1-Nemotron-70B-Instruct | Chat | $1.20/MTok | $1.20/MTok | 8,192 tokens | Vision |
nvidia/Llama-3.3-Nemotron-Super-49B-v1.5 | Chat | $0.1000/MTok | $0.4000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B | Chat | $0.1000/MTok | $0.5000/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-Nano-12B-v2-VL | Chat | $0.2000/MTok | $0.6000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-Nano-9B-v2 | Chat | $0.0400/MTok | $0.1600/MTok | 8,192 tokens | Vision |
nvidia/Nemotron-3-Nano-30B-A3B | Chat | $0.0500/MTok | $0.2000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
nvidia/Nemotron-3-Nano-Omni-30B-A3B-Reasoning | Chat | $0.2000/MTok | $0.8000/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
nvidia/llama-nemotron-embed-vl-1b-v2 | Chat | $0.0100/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
openai/clip-vit-base-patch32 | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 8,192 tokens | Vision |
openai/clip-vit-large-patch14-336 | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 8,192 tokens | Vision |
openai/gpt-oss-120b | Chat | $0.0390/MTok | $0.1900/MTok | 8,192 tokens | Vision |
openai/gpt-oss-120b-Turbo | Chat | $0.1500/MTok | $0.6000/MTok | 8,192 tokens | Vision |
openai/gpt-oss-20b | Chat | $0.0300/MTok | $0.1400/MTok | 8,192 tokens | Vision |
openai/whisper-large-v3 | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 8,192 tokens | Vision |
openai/whisper-large-v3-turbo | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 8,192 tokens | Vision |
openchat/openchat_3.5 | Chat | $0.0550/MTok | $0.0550/MTok | 4,096 tokens | Vision |
sentence-transformers/all-MiniLM-L12-v2 | Chat | $0.0050/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 | Chat | $0.0050/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
sentence-transformers/all-mpnet-base-v2 | Chat | $0.0050/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
sentence-transformers/clip-ViT-B-32 | Chat | $0.0050/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
sentence-transformers/clip-ViT-B-32-multilingual-v1 | Chat | $0.0050/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
sentence-transformers/multi-qa-mpnet-base-dot-v1 | Chat | $0.0050/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
sentence-transformers/paraphrase-MiniLM-L6-v2 | Chat | $0.0050/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
sesame/csm-1b | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 8,192 tokens | Vision |
shibing624/text2vec-base-chinese | Chat | $0.0050/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
stabilityai/sd3.5 | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 8,192 tokens | Vision |
stabilityai/sd3.5-medium | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 8,192 tokens | Vision |
stabilityai/sdxl-turbo | Chat | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
stepfun-ai/Step-3.5-Flash | Chat | $0.0900/MTok | $0.3000/MTok | 8,192 tokens | VisionTools |
thenlper/gte-base | Chat | $0.0050/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
thenlper/gte-large | Chat | $0.0100/MTok | $0.00/MTok | 8,192 tokens | Vision |
zai-org/GLM-4.5 | Chat | $0.4300/MTok | $1.74/MTok | 8,192 tokens | Vision |
zai-org/GLM-4.5-Air | Chat | $0.0300/MTok | $0.1400/MTok | 8,192 tokens | Vision |
zai-org/GLM-4.6 | Chat | $0.4300/MTok | $1.74/MTok | 8,192 tokens | Vision |
