Provider Detail
Together AI
Together AI models listed in the Keeptrusts catalog. Compare model families, capability metadata, and available pricing references.
Catalog snapshot published July 14, 2026. Pricing is reference data and can vary by provider, region, and account.
Quick Start
Explore Together AI models
| Model | Type | Input | Output | Max output | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|
Austism/chronos-hermes-13b | Chat | $0.3000/MTok | $0.3000/MTok | 4,096 tokens | — |
BAAI/bge-base-en-v1.5 | Embedding | $0.0080/MTok | $0.00/MTok | 32,768 tokens | — |
BAAI/bge-large-en-v1.5 | Embedding | $0.0160/MTok | $0.00/MTok | 32,768 tokens | — |
ByteDance-Seed/SeedEdit | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
ByteDance-Seed/Seedream-3.0 | Image | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
ByteDance-Seed/Seedream-4.0 | Image | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
ByteDance/Seedance-1.0-lite | Video | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 32,768 tokens | — |
ByteDance/Seedance-1.0-pro | Video | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 32,768 tokens | — |
DiscoResearch/DiscoLM-mixtral-8x7b-v2 | Chat | $0.6000/MTok | $0.6000/MTok | 32,768 tokens | — |
EleutherAI/llemma_7b | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | — |
Gryphe/MythoMax-L2-13b | Chat | $0.3000/MTok | $0.3000/MTok | 4,096 tokens | — |
HiDream-ai/HiDream-I1-Dev | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
HiDream-ai/HiDream-I1-Fast | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
HiDream-ai/HiDream-I1-Full | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
Lykon/DreamShaper | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
Meta-Llama/Llama-Guard-7b | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | — |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | Chat | $300.00/MTok | $1200.00/MTok | 197,000 tokens | — |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 | Chat | $0.3000/MTok | $1.20/MTok | 32,768 tokens | — |
Nexusflow/NexusRaven-V2-13B | Chat | $0.3000/MTok | $0.3000/MTok | 4,096 tokens | — |
NousResearch/Nous-Capybara-7B-V1p9 | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | — |
NousResearch/Nous-Hermes-2-Yi-34B | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
NousResearch/Nous-Hermes-Llama2-13b | Chat | $0.3000/MTok | $0.3000/MTok | 4,096 tokens | — |
NousResearch/Nous-Hermes-Llama2-70b | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
NousResearch/Nous-Hermes-llama-2-7b | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | — |
NumbersStation/nsql-llama-2-7B | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | — |
Open-Orca/Mistral-7B-OpenOrca | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | — |
Phind/Phind-CodeLlama-34B-Python-v1 | Chat | $0.8000/MTok | $0.8000/MTok | 8,192 tokens | — |
Phind/Phind-CodeLlama-34B-v2 | Chat | $0.8000/MTok | $0.8000/MTok | 8,192 tokens | — |
Qwen/QwQ-32B | Chat | $1.20/MTok | $1.20/MTok | 32,768 tokens | — |
Qwen/Qwen-Image | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
Qwen/Qwen-Image-Edit | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct-Turbo | Chat | $1.20/MTok | $1.20/MTok | 32,768 tokens | — |
Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct-Turbo | Chat | $0.3000/MTok | $0.3000/MTok | 32,768 tokens | — |
Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct | Chat | $0.8000/MTok | $0.8000/MTok | 32,768 tokens | — |
Qwen/Qwen2.5-VL-72B-Instruct | Chat | $1.95/MTok | $8.00/MTok | 32,768 tokens | Vision |
Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507-tput | Chat | $0.2000/MTok | $0.6000/MTok | 262,144 tokens | — |
Qwen/Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | Chat | $0.6500/MTok | $3.00/MTok | 262,144 tokens | — |
Qwen/Qwen3-235B-A22B-fp8-tput | Chat | $0.2000/MTok | $0.6000/MTok | 40,960 tokens | — |
Qwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct-FP8 | Chat | $2.00/MTok | $2.00/MTok | 256,000 tokens | — |
Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 262,144 tokens | — |
Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 262,144 tokens | — |
Qwen/Qwen3.5-397B-A17B | Chat | $6.00/MTok | $36.00/MTok | 32,768 tokens | — |
Qwen/Qwen3.5-9B | Chat | $1.00/MTok | $1.50/MTok | 32,768 tokens | — |
Qwen/Qwen3.6-Plus | Chat | $0.5000/MTok | $3.00/MTok | 65,536 tokens | VisionVideo |
Qwen/Qwen3.7-Max | Chat | $1.25/MTok | $3.75/MTok | 65,536 tokens | Tools |
RunDiffusion/Juggernaut-pro-flux | Image | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
Rundiffusion/Juggernaut-Lightning-Flux | Image | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
WhereIsAI/UAE-Large-V1 | Chat | $0.0160/MTok | $0.00/MTok | 32,768 tokens | — |
WizardLM/WizardCoder-15B-V1.0 | Text | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
WizardLM/WizardCoder-Python-34B-V1.0 | Chat | $0.8000/MTok | $0.8000/MTok | 8,192 tokens | — |
WizardLM/WizardLM-13B-V1.2 | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | — |
WizardLM/WizardLM-70B-V1.0 | Chat | $0.9000/MTok | $0.9000/MTok | 8,192 tokens | — |
alibaba-nlp-gte-modernbert-base | Embedding | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
arcee-ai-trinity-mini | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
arcee-ai/arcee-blitz | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
arcee-ai/caller | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
arcee-ai/coder-large | Chat | $0.5000/MTok | $0.8000/MTok | 32,768 tokens | — |
arcee-ai/maestro-reasoning | Chat | $0.9000/MTok | $3.30/MTok | 128,000 tokens | — |
arcee-ai/virtuoso-large | Chat | $0.7500/MTok | $1.20/MTok | 128,000 tokens | — |
arcee-ai/virtuoso-medium-v2 | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 128,000 tokens | — |
arcee_ai/arcee-spotlight | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 128,000 tokens | Vision |
bert-base-uncased | Chat | $0.0080/MTok | $0.00/MTok | 32,768 tokens | — |
black-forest-labs/FLUX.1-Canny-pro | Image | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
black-forest-labs/FLUX.1-dev | Image | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
black-forest-labs/FLUX.1-kontext-dev | Image | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
black-forest-labs/FLUX.1-kontext-max | Image | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
black-forest-labs/FLUX.1-kontext-pro | Image | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
black-forest-labs/FLUX.1-krea-dev | Image | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
black-forest-labs/FLUX.1-pro | Image | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
black-forest-labs/FLUX.1-schnell | Image | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
black-forest-labs/FLUX.1-schnell-Free | Image | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
black-forest-labs/FLUX.1.1-pro | Image | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
cartesia-sonic-3 | Audio | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
cartesia/sonic | Audio | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
cartesia/sonic-2 | Audio | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
databricks/dbrx-instruct | Chat | $1.20/MTok | $1.20/MTok | 4,096 tokens | — |
deepcogito/cogito-v2-preview-deepseek-671b | Chat | $1.25/MTok | $1.25/MTok | 32,768 tokens | — |
deepcogito/cogito-v2-preview-llama-109B-MoE | Chat | $0.1800/MTok | $0.5900/MTok | 32,768 tokens | — |
deepcogito/cogito-v2-preview-llama-405B | Chat | $3.50/MTok | $3.50/MTok | 32,768 tokens | — |
deepcogito/cogito-v2-preview-llama-70B | Chat | $0.8800/MTok | $0.8800/MTok | 32,768 tokens | — |
deepseek-ai/DeepSeek-R1 | Chat | $3.00/MTok | $7.00/MTok | 8,192 tokens | — |
deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528-tput | Chat | $0.5500/MTok | $2.19/MTok | 163,839 tokens | — |
deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B | Chat | $2.00/MTok | $2.00/MTok | 131,072 tokens | — |
deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | Chat | $0.1800/MTok | $0.1800/MTok | 131,072 tokens | — |
deepseek-ai/DeepSeek-V3 | Chat | $1.25/MTok | $1.25/MTok | 8,192 tokens | — |
deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 163,839 tokens | — |
deepseek-ai/DeepSeek-V3.1 | Chat | $0.6000/MTok | $1.70/MTok | 128,000 tokens | — |
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | Chat | $2.10/MTok | $4.40/MTok | 384,000 tokens | Tools |
deepseek-ai/deepseek-llm-67b-chat | Chat | $0.9000/MTok | $0.9000/MTok | 8,192 tokens | — |
garage-bAInd/Platypus2-70B-instruct | Chat | $0.9000/MTok | $0.9000/MTok | 8,192 tokens | — |
google/flash-image-2.5 | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
google/gemma-2b-it | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 8,192 tokens | — |
google/gemma-3n-E4B-it | Chat | $0.0200/MTok | $0.0400/MTok | 32,768 tokens | — |
google/imagen-4.0-fast | Image | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
google/imagen-4.0-preview | Image | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
google/imagen-4.0-ultra | Image | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
huggyllama/llama-65b | Chat | $0.9000/MTok | $0.9000/MTok | 8,192 tokens | — |
ideogram/ideogram-3.0 | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
kwaivgI/kling-2.1-pro | Video | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 32,768 tokens | — |
lmsys/vicuna-13b-v1.5 | Chat | $0.3000/MTok | $0.3000/MTok | 4,096 tokens | — |
lmsys/vicuna-13b-v1.5-16k | Chat | $0.3000/MTok | $0.3000/MTok | 16,384 tokens | — |
lmsys/vicuna-7b-v1.5 | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
marin-community/marin-8b-instruct | Chat | $0.1800/MTok | $0.1800/MTok | 4,096 tokens | — |
meta-llama/Llama-2-7b-chat-hf | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 32,768 tokens | — |
meta-llama/Llama-3-70b-chat-hf | Chat | $0.9000/MTok | $0.9000/MTok | 8,192 tokens | — |
meta-llama/Llama-3-8b-chat-hf | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | — |
meta-llama/Llama-3.2-11B-Vision-Instruct-Turbo | Chat | $0.1800/MTok | $0.1800/MTok | 4,096 tokens | Vision |
meta-llama/Llama-3.2-3B-Instruct-Turbo | Chat | $0.0600/MTok | $0.0600/MTok | 4,096 tokens | — |
meta-llama/Llama-3.2-90B-Vision-Instruct-Turbo | Chat | $1.20/MTok | $1.20/MTok | 8,192 tokens | Vision |
meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo | Chat | $0.8800/MTok | $0.8800/MTok | 8,192 tokens | — |
meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo-Free | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 131,072 tokens | — |
meta-llama/Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct-FP8 | Chat | $0.2700/MTok | $0.8500/MTok | 1,048,576 tokens | Vision |
meta-llama/Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct | Chat | $0.1800/MTok | $0.5900/MTok | 1,048,576 tokens | Vision |
meta-llama/Llama-Vision-Free | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 4,096 tokens | Vision |
meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct-Lite | Chat | $0.1000/MTok | $0.1000/MTok | 8,192 tokens | — |
meta-llama/Meta-Llama-3.1-405B-Instruct-Turbo | Chat | $3.50/MTok | $3.50/MTok | 8,192 tokens | — |
meta-llama/Meta-Llama-3.1-70B-Instruct-Reference | Chat | $0.9000/MTok | $0.9000/MTok | 32,768 tokens | — |
meta-llama/Meta-Llama-3.1-70B-Instruct-Turbo | Chat | $0.8800/MTok | $0.8800/MTok | 8,192 tokens | — |
meta-llama/Meta-Llama-3.1-70B-Reference | Chat | $0.9000/MTok | $0.9000/MTok | 32,768 tokens | — |
meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-Reference | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 32,768 tokens | — |
meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-Turbo | Chat | $0.1800/MTok | $0.1800/MTok | 4,096 tokens | — |
meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Reference | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 32,768 tokens | — |
minimax/hailuo-02 | Video | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 32,768 tokens | — |
minimax/video-01-director | Video | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 32,768 tokens | — |
mistralai/Magistral-Small-2506 | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 40,960 tokens | — |
mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.1 | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 32,768 tokens | — |
mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.2 | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | Tools |
mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.3 | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
mistralai/Mistral-7B-v0.1 | Text | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
mistralai/Mistral-Small-24B-Instruct-2501 | Chat | $0.8000/MTok | $0.8000/MTok | 32,768 tokens | — |
mistralai/Mixtral-8x22B | Chat | $1.20/MTok | $1.20/MTok | 32,768 tokens | Tools |
mistralai/Mixtral-8x7B-Instruct-v0.1 | Chat | $0.6000/MTok | $0.6000/MTok | 32,768 tokens | Tools |
mistralai/Mixtral-8x7B-v0.1 | Chat | $0.6000/MTok | $0.6000/MTok | 32,768 tokens | — |
mixedbread-ai-mxbai-rerank-large-v2 | Rerank | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
moonshot-ai/kimi-k2-instruct | Chat | $1.00/MTok | $3.00/MTok | 32,768 tokens | — |
moonshot-ai/kimi-k2-instruct-0905 | Chat | $1.00/MTok | $3.00/MTok | 32,768 tokens | — |
moonshot-ai/kimi-k2-thinking | Chat | $1.20/MTok | $4.00/MTok | 32,768 tokens | — |
moonshotai/Kimi-K2-Instruct | Chat | $1.00/MTok | $3.00/MTok | 128,000 tokens | — |
moonshotai/Kimi-K2-Instruct-0905 | Chat | $1.00/MTok | $3.00/MTok | 262,144 tokens | — |
moonshotai/Kimi-K2-Thinking | Chat | $1.20/MTok | $4.00/MTok | 32,768 tokens | — |
moonshotai/Kimi-K2.5 | Chat | $0.5000/MTok | $2.80/MTok | 128,000 tokens | — |
moonshotai/Kimi-K2.6 | Chat | $1.20/MTok | $4.50/MTok | 128,000 tokens | — |
moonshotai/Kimi-K2.7-Code | Chat | $1.20/MTok | $4.50/MTok | 128,000 tokens | — |
nvidia-nemotron-nano-9b-v2 | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
openai-whisper-large-v3 | Audio | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
openai/gpt-oss-120b | Chat | $0.1500/MTok | $0.6000/MTok | 32,768 tokens | — |
openai/gpt-oss-20b | Chat | $0.0500/MTok | $0.2000/MTok | 128,000 tokens | — |
openai/whisper-large-v3 | Audio | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
openchat/openchat-3.5-1210 | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | — |
pixverse/pixverse-v5 | Video | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 32,768 tokens | — |
sentence-transformers/msmarco-bert-base-dot-v5 | Chat | $0.0080/MTok | $0.00/MTok | 32,768 tokens | — |
stabilityai/stable-diffusion-3-medium | Image | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0 | Image | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
teknium/OpenHermes-2-Mistral-7B | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | — |
teknium/OpenHermes-2p5-Mistral-7B | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | — |
togethercomputer/CodeLlama-13b | Chat | $0.2200/MTok | $0.2200/MTok | 4,096 tokens | — |
togethercomputer/CodeLlama-13b-Instruct | Chat | $0.2200/MTok | $0.2200/MTok | 4,096 tokens | — |
togethercomputer/CodeLlama-13b-Python | Chat | $0.2200/MTok | $0.2200/MTok | 4,096 tokens | — |
togethercomputer/CodeLlama-34b | Chat | $0.8000/MTok | $0.8000/MTok | 8,192 tokens | — |
togethercomputer/CodeLlama-34b-Instruct | Chat | $0.8000/MTok | $0.8000/MTok | 8,192 tokens | — |
togethercomputer/CodeLlama-34b-Python | Chat | $0.8000/MTok | $0.8000/MTok | 8,192 tokens | — |
togethercomputer/CodeLlama-7b | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | — |
togethercomputer/CodeLlama-7b-Instruct | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | — |
togethercomputer/CodeLlama-7b-Python | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | — |
togethercomputer/GPT-JT-6B-v1 | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | — |
togethercomputer/GPT-JT-Moderation-6B | Moderation | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | — |
togethercomputer/GPT-NeoXT-Chat-Base-20B | Chat | $0.3000/MTok | $0.3000/MTok | 8,192 tokens | — |
togethercomputer/LLaMA-2-7B-32K | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 32,768 tokens | — |
togethercomputer/Llama-2-7B-32K-Instruct | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
togethercomputer/Pythia-Chat-Base-7B-v0.16 | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | — |
togethercomputer/Qwen-7B | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | — |
togethercomputer/Qwen-7B-Chat | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | — |
togethercomputer/RedPajama-INCITE-7B-Base | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | — |
togethercomputer/RedPajama-INCITE-7B-Chat | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | — |
togethercomputer/RedPajama-INCITE-7B-Instruct | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | — |
togethercomputer/RedPajama-INCITE-Base-3B-v1 | Chat | $0.1000/MTok | $0.1000/MTok | 4,096 tokens | — |
togethercomputer/RedPajama-INCITE-Chat-3B-v1 | Chat | $0.1000/MTok | $0.1000/MTok | 4,096 tokens | — |
togethercomputer/RedPajama-INCITE-Instruct-3B-v1 | Chat | $0.1000/MTok | $0.1000/MTok | 4,096 tokens | — |
togethercomputer/StripedHyena-Hessian-7B | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | — |
togethercomputer/StripedHyena-Nous-7B | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | — |
togethercomputer/alpaca-7b | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | — |
togethercomputer/falcon-40b | Chat | $0.8000/MTok | $0.8000/MTok | 8,192 tokens | — |
togethercomputer/falcon-40b-instruct | Chat | $0.8000/MTok | $0.8000/MTok | 8,192 tokens | — |
togethercomputer/falcon-7b | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | — |
togethercomputer/falcon-7b-instruct | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | — |
togethercomputer/llama-2-13b | Chat | $0.2200/MTok | $0.2200/MTok | 4,096 tokens | — |
togethercomputer/llama-2-13b-chat | Chat | $0.2200/MTok | $0.2200/MTok | 4,096 tokens | — |
togethercomputer/llama-2-70b | Chat | $0.9000/MTok | $0.9000/MTok | 8,192 tokens | — |
togethercomputer/llama-2-70b-chat | Chat | $0.9000/MTok | $0.9000/MTok | 8,192 tokens | — |
togethercomputer/llama-2-7b | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | — |
togethercomputer/llama-2-7b-chat | Chat | $0.2000/MTok | $0.2000/MTok | 4,096 tokens | — |
togethercomputer/m2-bert-80M-2k-retrieval | Chat | $0.0080/MTok | $0.00/MTok | 32,768 tokens | — |
togethercomputer/m2-bert-80M-32k-retrieval | Chat | $0.0080/MTok | $0.00/MTok | 32,768 tokens | — |
togethercomputer/m2-bert-80M-8k-retrieval | Chat | $0.0080/MTok | $0.00/MTok | 32,768 tokens | — |
upstage/SOLAR-0-70b-16bit | Chat | $0.9000/MTok | $0.9000/MTok | 8,192 tokens | — |
upstage/SOLAR-10.7B-Instruct-v1.0 | Chat | $0.3000/MTok | $0.3000/MTok | 4,096 tokens | — |
vidu/vidu-q1 | Video | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 32,768 tokens | — |
zai-org-GLM-4.7 | Chat | Pricing pending | Pricing pending | 32,768 tokens | — |
zai-org/GLM-4.5-Air-FP8 | Chat | $0.2000/MTok | $1.10/MTok | 131,072 tokens | — |
zero-one-ai/Yi-34B | Chat | $0.8000/MTok | $0.8000/MTok | 8,192 tokens | — |
zero-one-ai/Yi-34B-Chat | Chat | $0.8000/MTok | $0.8000/MTok | 8,192 tokens | — |
zero-one-ai/Yi-6B | Chat | $0.1400/MTok | $0.1400/MTok | 4,096 tokens | — |
No Together AI models match your search.
Related providers
Compare other large provider catalogs.